Choisir un Sport ou une Activité :
Stations de ski à Saint Denis
Où skier à Saint Denis et à proximité :
![]() | Station de Ski d'Eze Domaine de ski alpin | Bastelica | ||
Activités Pratiquées : Surf des neiges (snowboard), Ski alpin (de piste) | 8 466,6km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski d'Eze |
![]() | Stade de Neige de Ghisoni Domaine de ski alpin | Ghisoni | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste) | 8 471,2km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Stade de Neige de Ghisoni |
![]() | Station de Ski du Col de Vergio Domaine de ski alpin | Albertacce | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste) | 8 502,7km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Région, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski du Col de Vergio |
![]() | Piste de Raquettes Balisée Domaine de ski alpin | Lucéram | ||
Activités Pratiquées : Raquette à neige | 8 716,8km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Département, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piste de Raquettes Balisée |
![]() | Camp d'Argent, Ski Alpin Domaine de ski alpin | La Bollène Vésubie | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste) | 8 722,7km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Gazon naturel, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Camp d'Argent, Ski Alpin |
![]() | Ville-data.com | |||
Ville-data.com réunit les données ouvertes les plus populaires afin de vous permettre de trouver facilement, gratuitement et sans intermédiare des informations utiles comme par exemple l'adresse et les coordonnées pour Stations de ski |
![]() | Refuge de la Madone Refuge de montagne | Saint Martin Vésubie | ||
Activités Pratiquées : Raquette à neige | 8 733,6km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Parquet, Intérieur | ||||
Gestionnaire : Association(s), Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Refuge de la Madone |
![]() | Station de Ski Domaine de ski alpin | Gréolières | ||
Activités Pratiquées : Ski nordique (de fond), Ski alpin (de piste) | 8 734,8km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski |
![]() | Station de Ski Domaine de ski alpin | Gréolières | ||
Activités Pratiquées : Ski nordique (de fond) | 8 736,0km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski |
![]() | Sae Centre Nordique Boréon Domaine nordique | Saint Martin Vésubie | ||
Activités Pratiquées : Raquette à neige, Ski nordique (de fond) | 8 737,3km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Sae Centre Nordique Boréon |
![]() | Parcours de Ski de Fond Boucle de randonnée | Saint Martin Vésubie | ||
Activités Pratiquées : Ski nordique (de fond) | 8 738,7km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Parcours de Ski de Fond |
![]() | Station de Ski de la Colmiane Domaine de ski alpin | Valdeblore | ||
Activités Pratiquées : Ski nordique (de fond), Ski alpin (de piste) | 8 739,2km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Etablissement Public, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski de la Colmiane |
![]() | Station de Ski de L Audibergue Domaine de ski alpin | Andon | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste) | 8 739,9km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski de L Audibergue |
![]() | Station de Ski de la Mouliere Domaine de ski alpin | Caille | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste) | 8 741,0km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski de la Mouliere |
![]() | Station de Ski Domaine de ski alpin | Isola | ||
Activités Pratiquées : Ski alpin (de piste), Surf des neiges (snowboard) | 8 751,7km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski |
![]() | Station de Ski de Beuil Domaine de ski alpin | Beuil | ||
Activités Pratiquées : Ski nordique (de fond) | 8 754,6km de Saint Denis | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Station de Ski de Beuil |
1