Toutes les données sur votre prénom :
Quels sont les prénoms les plus donnés en France cette année
Après le succès de JADE l'an passé, c'est au tour du prénom LOUISE d'être le prénom le plus donné aux petites filles en 2023 ! Depuis 1900, en France, 278 880 enfants ont été prénommés LOUISE à la naissance. Elles ont en moyenne 20 ans en 2025. C'est un prénom très ancien qui existait avant le début de nos données. Pour les garçons, le prénom GABRIEL, est pour la deuxième année le prénom le plus donné. Depuis 1900, en France, 200 144 enfants ont été prénommés GABRIEL à la naissance. Ils ont en moyenne 22 ans en 2025. C'est un prénom très ancien qui existait avant le début de nos données.
Prénoms de filles et de garçons les plus portés en France
Prénoms de filles
N°1 :♀ MARIE (2 230 888)
N°2 :♀ JEANNE (561 739)
N°3 :♀ FRANCOISE (399 494)
N°4 :♀ MONIQUE (397 669)
N°5 :♀ CATHERINE (391 472)
N°6 :♀ NATHALIE (379 689)
N°7 :♀ ISABELLE (374 225)
N°8 :♀ JACQUELINE (370 236)
N°9 :♀ ANNE (362 194)
N°10 :♀ SYLVIE (361 370)
N°11 :♀ MARTINE (317 444)
N°12 :♀ MADELEINE (302 718)
N°13 :♀ NICOLE (291 049)
N°14 :♀ SUZANNE (288 135)
N°15 :♀ HELENE (280 044)
N°16 :♀ LOUISE (278 880)
N°17 :♀ CHRISTINE (277 474)
N°18 :♀ MARGUERITE (268 136)
N°19 :♀ DENISE (261 555)
N°20 :♀ CHRISTIANE (257 373)
Prénoms de garçons
N°1 :♂ JEAN (1 910 112)
N°2 :♂ PIERRE (891 794)
N°3 :♂ MICHEL (818 071)
N°4 :♂ ANDRE (709 793)
N°5 :♂ PHILIPPE (535 281)
N°6 :♂ LOUIS (534 129)
N°7 :♂ RENÉ (514 523)
N°8 :♂ ALAIN (504 116)
N°9 :♂ JACQUES (480 392)
N°10 :♂ MARCEL (467 613)
N°11 :♂ BERNARD (466 884)
N°12 :♂ DANIEL (433 843)
N°13 :♂ PAUL (426 709)
N°14 :♂ ROGER (421 792)
N°15 :♂ ROBERT (417 013)
N°16 :♂ CLAUDE (408 975)
N°17 :♂ HENRI (403 350)
N°18 :♂ GEORGES (403 003)
N°19 :♂ NICOLAS (402 864)
N°20 :♂ CHRISTIAN (402 563)
Prénoms les plus donnés par année de naissance depuis 1900
Prénoms de filles et de garçons les plus donnés en 2023
Prénoms de filles
N°1 :♀ LOUISE (3 172)
N°2 :♀ AMBRE (3 162)
N°3 :♀ ALBA (3 074)
N°4 :♀ JADE (2 888)
N°5 :♀ EMMA (2 657)
N°6 :♀ ROSE (2 367)
N°7 :♀ ALMA (2 332)
N°8 :♀ EVA (2 308)
N°9 :♀ ALICE (2 246)
N°10 :♀ ROMY (2 190)
N°11 :♀ ANNA (2 117)
N°12 :♀ MIA (2 076)
N°13 :♀ LINA (2 061)
N°14 :♀ LENA (1 847)
N°15 :♀ INAYA (1 838)
N°16 :♀ AGATHE (1 836)
N°17 :♀ LOU (1 835)
N°18 :♀ JULIA (1 827)
N°19 :♀ IRIS (1 765)
N°20 :♀ GIULIA (1 669)
Prénoms de garçons
N°1 :♂ GABRIEL (4 527)
N°2 :♂ LEO (3 618)
N°3 :♂ RAPHAEL (3 573)
N°4 :♂ MAEL (3 345)
N°5 :♂ LOUIS (3 330)
N°6 :♂ NOAH (3 155)
N°7 :♂ JULES (3 017)
N°8 :♂ ADAM (2 947)
N°9 :♂ ARTHUR (2 911)
N°10 :♂ EDEN (2 635)
N°11 :♂ ISAAC (2 547)
N°12 :♂ LIAM (2 469)
N°13 :♂ SACHA (2 438)
N°14 :♂ LUCAS (2 316)
N°15 :♂ LEON (2 253)
N°16 :♂ GABIN (2 241)
N°17 :♂ NAEL (2 182)
N°18 :♂ MOHAMED (2 108)
N°19 :♂ HUGO (2 015)
N°20 :♂ ELIO (1 999)
À découvrir autour de chez vous :

Toutes les données sur les collèges, le nombre d'élèves, les résultats, les options proposées et les avis

Synthèse des données disponibles pour dresser le portrait robot de l'habitant ou de l'habitante type

Combien d'habitants. Évolution de la population et projection à 10 ans du nombre d'habitants
Population, Nombre d'habitants et Évolution de la Démographie

Niveau de vie de la population, catégories socioprofessionnelle des habitants et revenu des ménages

Liste des Prénoms les Plus Donnés en France. Liste complète des prénoms en France et prénoms les plus populaires en 2025. Prénoms féminins et masculins. Historique par année. Idées de prénoms rares
Open Data, Open Mind - Données Ouvertes, Esprit Ouvert

L'ensemble des données concernant Liste des Prénoms les Plus Donnés en France présentées sur ville data sont librement reproductibles et réutilisables que ce soit pour une utilisation privée ou professionnelle à l'exception des images qui sont protégées par le droit d'auteur, nous vous demandons cependant d'inclure obligatoirement dans votre réutilisation un lien vers cette page (source : Liste des Prénoms les Plus Donnés en France Ville-data.com).
Sources des données : Les données de la page Liste des Prénoms les Plus Donnés en France proviennent de État Civil., nous les avons vérifiées et mise à jour le jeudi 23 janvier 2025.
Le producteur des données émet les notes suivantes : Le nombre de personnes portant chaque prénom est estimé sur la base de l\'espérance de vie moyenne des femmes et des hommes.