Toutes les données sur votre prénom :
Prénoms de fille et de garçon les plus portés en France
N°1 :♀ MARIE (2 232 235)
N°2 :♀ JEANNE (561 059)
N°3 :♀ FRANCOISE (401 582)
N°4 :♀ MONIQUE (399 752)
N°5 :♀ CATHERINE (394 721)
N°6 :♀ NATHALIE (382 958)
N°7 :♀ ISABELLE (378 144)
N°8 :♀ JACQUELINE (372 507)
N°9 :♀ SYLVIE (364 652)
N°10 :♀ ANNE (364 331)
N°11 :♀ MARTINE (320 189)
N°12 :♀ MADELEINE (305 378)
N°13 :♀ NICOLE (293 581)
N°14 :♀ SUZANNE (290 385)
N°15 :♀ HELENE (281 573)
N°16 :♀ CHRISTINE (280 638)
N°17 :♀ LOUISE (275 225)
N°18 :♀ MARGUERITE (271 187)
N°19 :♀ DENISE (263 367)
N°20 :♀ CHRISTIANE (259 526)
N°1 :♂ JEAN (1 913 420)
N°2 :♂ PIERRE (891 947)
N°3 :♂ MICHEL (820 429)
N°4 :♂ ANDRE (712 293)
N°5 :♂ PHILIPPE (538 593)
N°6 :♂ LOUIS (529 034)
N°7 :♂ RENE (516 255)
N°8 :♂ ALAIN (506 937)
N°9 :♂ JACQUES (482 928)
N°10 :♂ BERNARD (469 266)
N°11 :♂ MARCEL (469 085)
N°12 :♂ DANIEL (436 268)
N°13 :♂ PAUL (423 779)
N°14 :♂ ROGER (423 599)
N°15 :♂ ROBERT (419 159)
N°16 :♂ CLAUDE (411 753)
N°17 :♂ HENRI (405 972)
N°18 :♂ CHRISTIAN (405 623)
N°19 :♂ NICOLAS (405 418)
N°20 :♂ GEORGES (405 098)
Prénoms les plus donnés par année de naissance depuis 1900
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Prénoms de fille et de garçon les plus donnés en 2021
N°1 :♀ JADE (3 798)
N°2 :♀ LOUISE (3 759)
N°3 :♀ EMMA (3 198)
N°4 :♀ AMBRE (3 008)
N°5 :♀ ALICE (2 759)
N°6 :♀ ROSE (2 697)
N°7 :♀ MIA (2 550)
N°8 :♀ ANNA (2 508)
N°9 :♀ ALBA (2 495)
N°10 :♀ ROMY (2 429)
N°11 :♀ LINA (2 357)
N°12 :♀ LENA (2 306)
N°13 :♀ LOU (2 221)
N°14 :♀ JULIA (2 207)
N°15 :♀ CHLOE (2 201)
N°16 :♀ LEA (2 064)
N°17 :♀ AGATHE (2 005)
N°18 :♀ IRIS (1 993)
N°19 :♀ INES (1 914)
N°20 :♀ NINA (1 884)
N°1 :♂ GABRIEL (4 972)
N°2 :♂ LEO (4 562)
N°3 :♂ RAPHAEL (4 077)
N°4 :♂ LOUIS (3 711)
N°5 :♂ ARTHUR (3 593)
N°6 :♂ JULES (3 589)
N°7 :♂ MAEL (3 551)
N°8 :♂ NOAH (3 383)
N°9 :♂ ADAM (3 143)
N°10 :♂ LUCAS (3 049)
N°11 :♂ HUGO (2 904)
N°12 :♂ GABIN (2 714)
N°13 :♂ LIAM (2 668)
N°14 :♂ SACHA (2 614)
N°15 :♂ EDEN (2 503)
N°16 :♂ AARON (2 488)
N°17 :♂ LEON (2 379)
N°18 :♂ ISAAC (2 307)
N°19 :♂ PAUL (2 287)
N°20 :♂ NOE (2 286)
Articles en relation avec le sujet Prénom :

Open Data, Open Mind