Choisir un Sport ou une Activité :
Piscines Municipales, Centres Aquatique, Natation, Toboggan à Saint Denis
Piscines proches de Saint Denis :
5 Bassins de Natation
8 Bassins Sportifs de Natation
12 Bassins Ludique de Natation
![]() | Piscine du Butor Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Béton, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Butor |
![]() | Piscine du Butor Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Natation course sportive, Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Béton, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Butor |
![]() | Piscine de la Montagne Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Béton, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine de la Montagne |
![]() | Piscine de la Source Bassin mixte de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine de la Source |
![]() | Piscine du Moufia Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Moufia |
![]() | Ville-data.com | |||
Ville-data.com réunit les données ouvertes les plus populaires afin de vous permettre de trouver facilement, gratuitement et sans intermédiare des informations utiles comme par exemple l'adresse et les coordonnées pour Piscines |
![]() | Piscine du Moufia Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Moufia |
![]() | Piscine du Chaudron Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Chaudron |
![]() | Piscine du Chaudron Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Natation synchronisée, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Chaudron |
![]() | Aquabob Bassin mixte de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Aquagym, Natation course sportive, Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Aquabob |
![]() | Caserne Lambert Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etat, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Caserne Lambert |
![]() | Caserne Lambert Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Aquagym, Natation course sportive, Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etat, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Caserne Lambert |
![]() | Cas Edf Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Synthétique (hors gazon), Découvert | ||||
Gestionnaire : Etablissement privé commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Cas Edf |
![]() | Bourbon Olympique Tennis Club Bassin mixte de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Association(s), Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Bourbon Olympique Tennis Club |
![]() | Bourbon Olympique Tennis Club Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Aquagym, Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Association(s), Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Bourbon Olympique Tennis Club |
![]() | Iufm St Denis Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etablissement Public, Club : NON, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Iufm St Denis |
![]() | Le Jardin du Squash Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etablissement privé commercial, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Le Jardin du Squash |
![]() | Tennis Club Dionysien Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Synthétique (hors gazon), Découvert | ||||
Gestionnaire : Association(s), Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Tennis Club Dionysien |
![]() | Tennis Club Dionysien Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Aquagym | ||||
Nature du Sol : Synthétique (hors gazon), Découvert | ||||
Gestionnaire : Association(s), Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Tennis Club Dionysien |
![]() | Centre Sportif de l'Asptt Bassin sportif de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Water-Polo, Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etablissement Public, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Centre Sportif de l'Asptt |
![]() | Centre Sportif de l'Asptt Bassin ludique de natation | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs, Natation course sportive | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Etablissement Public, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Centre Sportif de l'Asptt |
![]() | Piscine du Chaudron Bassin de réception de toboggan | Saint Denis | ||
Activités Pratiquées : Baignade loisirs | ||||
Nature du Sol : Carrelage, Découvert | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Piscine du Chaudron |