Choisir un Sport ou une Activité :
Pêche à Piblange
Où Pêcher à Piblange :
Pêche au coup en eau douce
Pêche de loisir
Pêche en mer
Pêche sportive à la mouche et au lancer
![]() | Camping de la Croix du Bois Sacker Site de pêche | Burtoncourt | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 3,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Camping de la Croix du Bois Sacker |
![]() | Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied Site d'activités aquatiques et nautiques | Gomelange | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 4,1km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied |
![]() | Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la "Nied Réunie" Site d'activités aquatiques et nautiques | Freistroff | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 6,5km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la "Nied Réunie" |
![]() | Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied Stade mixte | Hinckange | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 7,3km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied |
![]() | Site de Pêche de la Nied Site de pêche | Volmerange lès Boulay | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 9,2km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche de la Nied |
![]() | Ville-data.com | |||
Ville-data.com réunit les données ouvertes les plus populaires afin de vous permettre de trouver facilement, gratuitement et sans intermédiare des informations utiles comme par exemple l'adresse et les coordonnées pour Pêche, Pêche à la mouche, au coup, en mer |
![]() | Etang de la Tuilerie Site de pêche | Volmerange lès Boulay | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 9,2km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etang de la Tuilerie |
![]() | Nautic Club Bouzonville Site de pêche | Bouzonville | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 9,9km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Nautic Club Bouzonville |
![]() | Site de Pêche de la Nied Site de pêche | Condé Northen | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 10,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche de la Nied |
![]() | Etang Communal les Neuves Vignes Site de pêche | Sanry lès Vigy | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 11,8km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etang Communal les Neuves Vignes |
![]() | Etang du Bois de Générose Site de pêche | Courcelles Chaussy | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 14,3km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etang du Bois de Générose |
![]() | Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied Site d'activités aquatiques et nautiques | Guerstling | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 14,6km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche et de Canoë-Kayak de la Nied |
![]() | Ruisseau Dit de Waldweistroff Site de pêche | Flastroff | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 15,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Ruisseau Dit de Waldweistroff |
![]() | Site de Pêche du Remelbach Site de pêche | Colmen | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 15,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Privé non commercial, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Site de Pêche du Remelbach |
![]() | Ruisseau Dit de Walwisse Site de pêche | Flastroff | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 16,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Ruisseau Dit de Walwisse |
![]() | Etangs Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 16,6km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etangs |
![]() | Etangs Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 16,7km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etangs |
![]() | Etangs Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 16,7km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site artificiel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : OUI | ||||
Détails Etangs |
![]() | Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 16,8km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne |
![]() | Etang de la "Sandre" Site de pêche | Bousse | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce, Pêche au coup en eau douce | 16,9km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel aménagé | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : OUI, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Etang de la "Sandre" |
![]() | Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 17,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne |
![]() | Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne Site de pêche | Ay sur Moselle | ||
Activités Pratiquées : Pêche au coup en eau douce | 17,0km de Piblange | |||
Nature du Sol : Surface naturelle, Site naturel | ||||
Gestionnaire : Commune, Club : NON, Utilisation Individuelle : NON | ||||
Détails Etangs N° 3, 3 Bis et 5 du Groupement de la Vallée de l'Orne |