Espérance de Vie par Pays pour les Femmes et les Hommes
La France avec une espérance de vie de 85,7 ans pour les femmes se classe en 6eme position des Pays avec la plus grande espérance de vie des femmes. Par contre, la France n'est que 23ème pour les hommes avec une espérance de vie de 79,5 ans. C'est proche du score de Hong Kong, leader du classement des pays par espérance de vie la plus longue et heureusement loin de celui de la Sierra Leone qui présente l'espérance de vie la plus courte du monde avec 52,8 ans pour les femmes et occupe ainsi la dernière place du classement. Au niveau mondial, l'espérance de vie moyenne est passée de 52,5 ans en 1960 à 72,2 ans en 2017.
Classement des Pays par Espérance de Vie
N°1 : Hong Kong
Est le pays avec la meilleure espérance de vie moyenne de 84,7 ans en 2017 contre 67 ans en 1960
N°2 : Le Japon
Est le second pays avec la plus forte espérance de vie moyenne de 84 ans en 2017 contre 67,7 ans en 1960
N°3 : Macao
Avec une espérance de vie moyenne de 84 ans en 2017 contre 64,8 ans en 1960
N°4 : La Suisse
Avec une espérance de vie moyenne de 83,6 ans en 2017 contre 71,3 ans en 1960
N°5 : L'Espagne
Avec une espérance de vie moyenne de 83,3 ans en 2017 contre 69,1 ans en 1960
N°6 : L'Italie
Avec une espérance de vie moyenne de 83,2 ans en 2017 contre 69,1 ans en 1960
N°7 : Singapour
Avec une espérance de vie moyenne de 82,9 ans en 2017 contre 65,7 ans en 1960
N°8 : Le Luxembourg
Avec une espérance de vie moyenne de 82,7 ans en 2017 contre 68,4 ans en 1960
N°9 : La Corée du Sud
Avec une espérance de vie moyenne de 82,6 ans en 2017 contre 53 ans en 1960
N°10 : Israel
Avec une espérance de vie moyenne de 82,6 ans en 2017
N°11 : La France
Avec une espérance de vie moyenne de 82,5 ans en 2017 contre 69,9 ans en 1960
Retrouvez tous les chiffres sur le nombre d'habitants en France.
Pays | Hom. | Fem. | RangH. | RangF |
---|---|---|---|---|
Hong Kong SAR, China | 81,9 | 87,6 | 1 | 1 |
Japan | 81,1 | 87,3 | 3 | 2 |
Macao SAR, China | 81 | 86,9 | 4 | 3 |
Spain | 80,5 | 86,3 | 13 | 4 |
Korea, Rep. | 79,7 | 85,7 | 21 | 5 |
France | 79,5 | 85,7 | 23 | 6 |
Switzerland | 81,7 | 85,6 | 2 | 7 |
Italy | 81 | 85,6 | 5 | 8 |
Luxembourg | 80,1 | 85,4 | 18 | 9 |
Bermuda | 77,7 | 85,4 | 36 | 10 |
Singapore | 80,7 | 85,2 | 7 | 11 |
Australia | 80,4 | 84,7 | 14 | 12 |
Israel | 80,7 | 84,6 | 8 | 13 |
Faroe Islands | 80,4 | 84,5 | 15 | 14 |
Malta | 80,6 | 84,4 | 10 | 15 |
Finland | 78,6 | 84,4 | 29 | 16 |
Canada | 80,7 | 84,4 | 9 | 17 |
Slovenia | 78,2 | 84,3 | 32 | 18 |
Portugal | 78,1 | 84,3 | 34 | 19 |
Norway | 80,9 | 84,2 | 6 | 20 |
Sweden | 80,6 | 84,1 | 11 | 21 |
Iceland | 80,4 | 84,1 | 16 | 22 |
Austria | 79,3 | 84,1 | 25 | 23 |
Liechtenstein | 80,6 | 84 | 12 | 24 |
Belgium | 79 | 84 | 27 | 25 |
Greece | 78,9 | 84 | 28 | 26 |
Puerto Rico | 76,3 | 83,9 | 46 | 27 |
Ireland | 80,2 | 83,8 | 17 | 28 |
Germany | 78,6 | 83,5 | 30 | 29 |
New Zealand | 80 | 83,4 | 19 | 30 |
Netherlands | 80 | 83,2 | 20 | 31 |
United Kingdom | 79,4 | 83 | 24 | 32 |
St. Martin (French part) | 76,6 | 83 | 43 | 33 |
Channel Islands | 79,5 | 82,9 | 22 | 34 |
Denmark | 79,2 | 82,9 | 26 | 35 |
Virgin Islands (U.S.) | 76,2 | 82,8 | 47 | 36 |
Cyprus | 78,5 | 82,8 | 31 | 37 |
Czech Republic | 76,5 | 82,6 | 45 | 38 |
Costa Rica | 77,7 | 82,4 | 37 | 39 |
Guam | 77,4 | 82,2 | 39 | 40 |
Estonia | 73,3 | 82,2 | 78 | 41 |
Chile | 77,2 | 82,1 | 40 | 42 |
Poland | 73,9 | 82 | 67 | 43 |
Cuba | 78 | 81,9 | 35 | 44 |
Lebanon | 78,2 | 81,6 | 33 | 45 |
Curacao | 74,7 | 81,5 | 62 | 46 |
Panama | 75,3 | 81,3 | 52 | 47 |
United States | 76,1 | 81,1 | 49 | 48 |
Vietnam | 71,8 | 81 | 91 | 49 |
Uruguay | 74 | 81 | 64 | 50 |
Croatia | 74,9 | 80,9 | 58 | 51 |
Slovak Republic | 73,8 | 80,7 | 71 | 52 |
Albania | 76,5 | 80,6 | 44 | 53 |
Argentina | 73 | 80,4 | 80 | 54 |
Lithuania | 69,5 | 80,1 | 114 | 55 |
Qatar | 77,6 | 80 | 38 | 56 |
Mexico | 74,9 | 79,7 | 57 | 57 |
Oman | 75,6 | 79,7 | 51 | 58 |
Hungary | 72,6 | 79,7 | 86 | 59 |
Latvia | 69,9 | 79,7 | 111 | 60 |
Montenegro | 74,9 | 79,6 | 59 | 61 |
Bosnia and Herzegovina | 74,6 | 79,6 | 63 | 62 |
French Polynesia | 74,9 | 79,4 | 61 | 63 |
Brazil | 72,1 | 79,3 | 88 | 64 |
Ecuador | 73,9 | 79,3 | 69 | 65 |
New Caledonia | 75,1 | 79,3 | 53 | 66 |
Thailand | 71,8 | 79,3 | 90 | 67 |
Turkey | 72,8 | 79,2 | 82 | 68 |
Belarus | 69,3 | 79,2 | 117 | 69 |
Romania | 71,7 | 79,1 | 93 | 70 |
Brunei Darussalam | 75,8 | 79,1 | 50 | 71 |
United Arab Emirates | 76,7 | 78,9 | 41 | 72 |
Venezuela, RB | 70,8 | 78,9 | 105 | 73 |
Antigua and Barbuda | 74 | 78,9 | 65 | 74 |
Sri Lanka | 72,1 | 78,8 | 89 | 75 |
Maldives | 76,7 | 78,8 | 42 | 76 |
Bahamas, The | 72,7 | 78,8 | 83 | 77 |
Serbia | 73,6 | 78,7 | 74 | 78 |
Nicaragua | 72,6 | 78,6 | 84 | 79 |
Jamaica | 73,7 | 78,5 | 72 | 80 |
Bulgaria | 71,3 | 78,5 | 96 | 81 |
Seychelles | 70,3 | 78,5 | 107 | 82 |
Samoa | 72,3 | 78,5 | 87 | 83 |
St. Lucia | 73 | 78,4 | 79 | 84 |
Barbados | 73,6 | 78,4 | 73 | 85 |
Aruba | 73,5 | 78,4 | 75 | 86 |
Colombia | 71 | 78,2 | 102 | 87 |
Bahrain | 76,2 | 78,1 | 48 | 88 |
El Salvador | 69,1 | 78,1 | 120 | 89 |
China | 74,9 | 78 | 56 | 90 |
Tunisia | 73,9 | 78 | 66 | 91 |
North Macedonia | 73,9 | 77,9 | 70 | 92 |
Peru | 72,6 | 77,9 | 85 | 93 |
Mauritius | 71,3 | 77,9 | 97 | 94 |
Malaysia | 73,3 | 77,9 | 77 | 95 |
Armenia | 71,4 | 77,8 | 94 | 96 |
Georgia | 69,2 | 77,6 | 118 | 97 |
Algeria | 75,1 | 77,6 | 54 | 98 |
Syrian Arab Republic | 65,4 | 77,4 | 145 | 99 |
Russian Federation | 67,1 | 77,4 | 138 | 100 |
Iran, Islamic Rep. | 75,1 | 77,3 | 55 | 101 |
Dominican Republic | 71 | 77,3 | 103 | 102 |
Morocco | 74,9 | 77,2 | 60 | 103 |
Kazakhstan | 68,7 | 76,9 | 122 | 104 |
Guatemala | 70,4 | 76,8 | 106 | 105 |
Ukraine | 67 | 76,8 | 139 | 106 |
Saudi Arabia | 73,4 | 76,5 | 76 | 107 |
Honduras | 71,2 | 76,3 | 98 | 108 |
Grenada | 71,4 | 76,3 | 95 | 109 |
Jordan | 72,8 | 76,3 | 81 | 110 |
Tonga | 70,2 | 76,2 | 110 | 111 |
Kuwait | 73,9 | 76,1 | 68 | 112 |
Moldova | 67,4 | 76 | 131 | 113 |
West Bank and Gaza | 71,8 | 75,6 | 92 | 114 |
St. Vincent and the Grenadines | 71,2 | 75,6 | 100 | 115 |
Paraguay | 71,1 | 75,5 | 101 | 116 |
Kyrgyz Republic | 67,2 | 75,4 | 136 | 117 |
Corée du Sud | 68,3 | 75,3 | 126 | 118 |
Azerbaijan | 69,1 | 75,2 | 119 | 119 |
Libya | 69,3 | 75,1 | 116 | 120 |
Cabo Verde | 70,9 | 74,9 | 104 | 121 |
Suriname | 68,4 | 74,9 | 125 | 122 |
Vanuatu | 70,2 | 74,7 | 109 | 123 |
Bangladesh | 71,2 | 74,6 | 99 | 124 |
Trinidad and Tobago | 67,4 | 74,4 | 133 | 125 |
Tajikistan | 68,4 | 74,4 | 124 | 126 |
Uzbekistan | 68,6 | 74,2 | 123 | 127 |
Kosovo | 69,8 | 74,2 | 112 | 128 |
Egypt, Arab Rep. | 69,5 | 74 | 115 | 129 |
Mongolia | 65,4 | 73,7 | 144 | 130 |
Fiji | 67,5 | 73,6 | 130 | 131 |
Belize | 67,9 | 73,6 | 128 | 132 |
Philippines | 65,9 | 72,8 | 141 | 133 |
Solomon Islands | 69,5 | 72,6 | 113 | 134 |
Iraq | 67,8 | 72,3 | 129 | 135 |
Nepal | 69 | 72,2 | 121 | 136 |
Bolivia | 67 | 72,1 | 140 | 137 |
Indonesia | 67,3 | 71,6 | 135 | 138 |
Turkmenistan | 64,5 | 71,4 | 154 | 139 |
Cambodia | 67,1 | 71,3 | 137 | 140 |
Timor-Leste | 67,4 | 71,1 | 132 | 141 |
Bhutan | 70,3 | 70,9 | 108 | 142 |
Micronesia, Fed. Sts. | 68,1 | 70,5 | 127 | 143 |
India | 67,3 | 70,4 | 134 | 144 |
Botswana | 64,9 | 70,2 | 148 | 145 |
Kiribati | 63,2 | 69,8 | 162 | 146 |
Kenya | 64,9 | 69,7 | 149 | 147 |
Rwanda | 65,3 | 69,6 | 147 | 148 |
Senegal | 65,4 | 69,4 | 146 | 149 |
Guyana | 64,5 | 69,2 | 155 | 150 |
Myanmar | 64,4 | 69,1 | 156 | 151 |
Sao Tome and Principe | 64,6 | 68,9 | 152 | 152 |
Lao PDR | 65,4 | 68,6 | 143 | 153 |
Papua New Guinea | 63,3 | 68,3 | 161 | 154 |
Gabon | 64,9 | 68,2 | 150 | 155 |
Tanzania | 64,6 | 68,1 | 153 | 156 |
Madagascar | 64,7 | 67,9 | 151 | 157 |
Ethiopia | 64 | 67,8 | 157 | 158 |
Eritrea | 63,4 | 67,7 | 160 | 159 |
Namibia | 61,8 | 67,7 | 169 | 160 |
Pakistan | 65,6 | 67,7 | 142 | 161 |
South Africa | 59,9 | 67 | 176 | 162 |
Congo, Rep. | 63,5 | 66,7 | 159 | 163 |
Yemen, Rep. | 63,7 | 66,6 | 158 | 164 |
Sudan | 63,1 | 66,3 | 163 | 165 |
Malawi | 61 | 66,2 | 171 | 166 |
Haiti | 61,4 | 65,8 | 170 | 167 |
Comoros | 62,2 | 65,7 | 165 | 168 |
Afghanistan | 62,8 | 65,4 | 164 | 169 |
Zambia | 59,6 | 65 | 180 | 170 |
Mauritania | 61,9 | 64,9 | 168 | 171 |
Angola | 59 | 64,7 | 182 | 172 |
Djibouti | 61 | 64,4 | 172 | 173 |
Ghana | 62 | 64,1 | 167 | 174 |
Liberia | 62 | 64 | 166 | 175 |
Zimbabwe | 59,8 | 63,5 | 177 | 176 |
Gambia, The | 60,1 | 62,8 | 173 | 177 |
Benin | 59,6 | 62,7 | 179 | 178 |
Uganda | 58 | 62,4 | 184 | 179 |
Congo, Dem. Rep. | 58,5 | 61,5 | 183 | 180 |
Niger | 59,4 | 61,5 | 181 | 181 |
Burkina Faso | 60 | 61,4 | 175 | 182 |
Eswatini | 54,9 | 61,3 | 193 | 183 |
Togo | 59,6 | 61,3 | 178 | 184 |
Guinea | 60,1 | 61,2 | 174 | 185 |
Mozambique | 56,7 | 61 | 188 | 186 |
Burundi | 55,9 | 59,9 | 191 | 187 |
Cameroon | 57,5 | 59,7 | 186 | 188 |
Guinea-Bissau | 56 | 59,5 | 190 | 189 |
Equatorial Guinea | 56,7 | 59,4 | 187 | 190 |
Mali | 57,7 | 59,2 | 185 | 191 |
Somalia | 55,1 | 58,4 | 192 | 192 |
South Sudan | 56,3 | 58,3 | 189 | 193 |
Lesotho | 52,2 | 56,7 | 196 | 194 |
Cote d'Ivoire | 52,7 | 55,7 | 195 | 195 |
Central African Republic | 51 | 54,8 | 199 | 196 |
Nigeria | 53,1 | 54,7 | 194 | 197 |
Chad | 52 | 54,5 | 197 | 198 |
Sierra Leone | 51,6 | 52,8 | 198 | 199 |
Pour connaitre les chiffres de l'espérance de vie dans votre département Consultez le nombre d'habitants dans votre département et votre ville